Cr-Mo qotishma po'lat uchun standart spetsifikatsiya |
||||||||
| 参考标准 Malumot standarti |
chànhìnhàn Nominal Kimyoviy tarkibi (W%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| AS 2074/L2A | 0.45-0.55 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 0.50-1.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | 0.80-1.20 | - |
| AS 2074/L2B | 0.55-0.65 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 0.50-1.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| AS 2074/L2C | 0.70-0.90 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 0.50-1.20 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| ZG45Cr2Mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.5 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| ZG30Cr5Mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40Cr5Mo(FED4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG50Cr5Mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG60Cr5Mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU-29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| FED-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| FED-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
Cr-Mo qotishma po'lat uchun standart spetsifikatsiya
Mar 04, 2024
So'rov yuborish
Kategoriyalar
Biz bilan bog'lanish
- Mob: +8615053412502
- Elektron pochta: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Qo‘shish: Bohai Road, Sub{0}}tuman boshqarmasi, Qingyun tumani, Dezhou shahri, Shandun viloyati






